| Date | Event | Time/Results | Venue | Article | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΠ | 84 - 73 | ΓΗΠΕΔΟ ΕΣΠΕΡΟΥ | Recap | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| ΚΑΠ-ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | Recap | - | ||
| ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΠ | ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | Recap | - | ||
| ΚΑΠ-ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | Recap | - | ||
| ΑΚ. ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΚΑΠ | ΓΗΠΕΔΟ Α. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | Recap | - |
| Θέση | Ομάδα | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1 | 0 | 11 |
| 2 | ΑΚ. ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 | 0 | 30 |
| 3 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1 | 0 | 13 |
| 4 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1 | 0 | 12 |
| 5 | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1 | 0 | 10 |
| 6 | ΕΣ ΚΑΔΜΟΣ | 1 | 0 | 7 |
| 7 | ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 0 | 1 | -7 |
| 8 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 0 | 1 | -10 |
| 9 | ΚΑΠ 2025- 2026 | 0 | 1 | -11 |
| 10 | ΦΕΑ ΝΦ ΝΧ | 0 | 1 | -12 |
| 11 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0 | 1 | -13 |
| 12 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 0 | 1 | -30 |
